Субъект Российской Федерации | Текущее количество объектов | Минимально достаточный размер сети, цели 2022 г. | Минимально достаточный размер сети, цели 2024 г. | Минимально достаточный размер сети, цели 2025-2026 г. |
Алтайский край | 1 | 39 | ||
Архангельская область | 0 | 19 | ||
Астраханская область | 3 | 17 | ||
Белгородская область | 5 | 26 | ||
Брянская область | 7 | 20 | ||
Владимирская область | 5 | 23 | ||
Волгоградская область | 10 | 42 | ||
Вологодская область | 2 | 20 | ||
Воронежская область | 12 | 39 | ||
Москва | 10 | 105 | ||
Санкт-Петербург | 6 | 85 | ||
Севастополь | 3 | 7 | ||
Ивановская область | 1 | 17 | ||
Иркутская область | 1 | 40 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 6 | 14 | ||
Калининградская область | 6 | 12 | ||
Калужская область | 2 | 17 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 8 | ||
Кемеровская область | 6 | 45 | ||
Кировская область | 2 | 21 | ||
Костромская область | 2 | 11 | ||
Краснодарский край | 16 | 93 | ||
Красноярский край | 0 | 3 | ||
Курганская область | 6 | 14 | ||
Курская область | 4 | 19 | ||
Ленинградская область | 7 | 27 | ||
Липецкая область | 1 | 19 | ||
Московская область | 8 | 125 | ||
Нижегородская область | 5 | 54 | ||
Новгородская область | 2 | 10 | ||
Новосибирская область | 5 | 46 | ||
Омская область | 1 | 33 | ||
Оренбургская область | 9 | 33 | ||
Орловская область | 2 | 12 | ||
Пензенская область | 1 | 22 | ||
Пермский край | 9 | 44 | ||
Приморский край | 0 | 32 | ||
Псковская область | 1 | 11 | ||
Республика Адыгея | 2 | 8 | ||
Республика Алтай | 1 | 4 | ||
Республика Башкортостан | 16 | 68 | ||
Республика Дагестан | 2 | 46 | ||
Республика Ингушетия | 3 | 8 | ||
Республика Калмыкия | 0 | 5 | ||
Республика Карелия | 1 | 10 | ||
Республика Коми | 6 | 14 | ||
Республика Крым | 15 | 32 | ||
Республика Марий Эл | 1 | 11 | ||
Республика Мордовия | 1 | 13 | ||
Республика Саха (Якутия) | 6 | 16 | ||
Республика Северная Осетия - Алания | 2 | 12 | ||
Республика Татарстан | 19 | 65 | ||
Ростовская область | 11 | 70 | ||
Рязанская область | 7 | 19 | ||
Самарская область | 7 | 53 | ||
Саратовская область | 6 | 41 | ||
Сахалинская область | 2 | 8 | ||
Свердловская область | 17 | 72 | ||
Смоленская область | 2 | 16 | ||
Ставропольский край | 21 | 47 | ||
Тамбовская область | 2 | 17 | ||
Тверская область | 1 | 21 | ||
Томская область | 5 | 18 | ||
Тульская область | 2 | 25 | ||
Тюменская область | 1 | 25 | ||
Удмуртская Республика | 7 | 25 | ||
Ульяновская область | 4 | 21 | ||
Хабаровский край | 1 | 22 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 8 | 28 | ||
Челябинская область | 12 | 58 | ||
Чеченская Республика | 3 | 20 | ||
Чувашская Республика | 1 | 21 | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 3 | 9 | ||
Ярославская область | 4 | 21 | ||
ИТОГО | 362 | 1 236 | 542 | 423 |
Последнее редактирование модератором: